๐๏ธ Groups โ Latvijas komandu čempionāts 2026/2027
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | ยฑ | Vieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 🇱🇻 TUKUMA GTK 1(3162) | 4:1 | 4:3 | 4:2 | 4:0 | 8 | +10 | 1 | ||||
| 2. 🇱🇻 Iecava - VerAgro(3243) | 4:3 | 1:4 | 4:0 | 4:1 | 7 | +5 | 2 | ||||
| 3. 🇱🇻 SSB Jūrmala(3130) | 3:4 | 4:1 | 2:4 | 4:0 | 6 | +4 | 3 | ||||
| 4. 🇱🇻 GTK Namejs – B komanda(3254) | 1:4 | 4:1 | 3:4 | 4:0 | 6 | +3 | 4 | ||||
| 5. 🇱🇻 Augšdaugavas novads(3172) | 1:4 | 4:1 | 4:2 | 3:4 | 6 | +1 | 5 | ||||
| 6. 🇱🇻 GTK Skrunda 1(3136) | 3:4 | 1:4 | 4:3 | 4:2 | 6 | -1 | 6 | ||||
| 7. 🇱🇻 GTK Jelgava 1(2972) | 2:4 | 0:4 | 4:3 | 2:4 | 5 | -7 | 7 | ||||
| 8. 🇱🇻 DASP(3158) | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 4 | -15 | 8 |
Sorted by: Points โ Goal difference โ Goals scored