๐๏ธ Groups โ Latvijas komandu čempionāts 2026/2027
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | ยฑ | Vieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 🇱🇻 Namejs OX(5562) | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2. 🇱🇻 Bauska 1(5353) | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 3. 🇱🇻 Rēzeknes BJSS(5307) | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 4. 🇱🇻 GTK Liepāja(5274) | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 5. 🇱🇻 GTK Hercogs 1(5010) | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 6. 🇱🇻 Salaspils GTK 2(4964) | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 7. 🇱🇻 Salaspils GTK 3(4623) | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 8. 🇱🇻 GTK Namejs-EVOPIPES(4509) | 0 | 0 | 8 |
Sorted by: Points โ Goal difference โ Goals scored